Apraksts
FF-PIR plākšņu ražošanā netiek izmantoti veselībai kaitīgi materiāli vai piedevas, tāpēc no tām neatdalās veselībai bīstama gāze, daļiņas vai šķiedras. FF-PIR loksnes ir klasificētas apkārtējā gaisa kvalitātes klasē M1 (augstākā klase Somijā), kas ļauj tos izmantot ne tikai dzīvojamās un darba telpās, bet arī slimnīcās, skolās, bērnudārzos, pansionātos utt.
FINNFOAM FF-PIR AL loksnes pieejamas ar līdzenu malu (ALI) vai ar gropes-rievas savienojumu (ALK).
Pielieto
- Plakanie un slīpie jumti
- Jumta hermētiskuma nodrošināšana
- Ventilējamās fasādes
- Karkasa un trīsslāņu mūra sienas
- Izolācija iekšpusē
- Pārsegumi
Tehniskā specifikācija
- Izmērs 600x2400 mm
- Siltumvadītspējas koeficients λD 0,022 W/mK
- Spiedes izturība (vai spiedes spriegums) (10% deformācija) >100 kPa
- Ilglaicīga ūdens absorbcija, pilnīgi iegremdējot ūdenī 2%
- Ugunsreakcijas klasifikācija - E klase
- Ir vieglas, tāpēc konstrukcija netiek noslogota (35 kg/m³)
| Ar līdzenu malu (ALI) | |||||
| Nosaukums | Izmērs, mm | gab./iepak. | iepak./pal. | m2/iepak. | m2/pal. |
| FF-PIR 20 ALI | 20 x 600 x 2400 | 20 | 6 | 28.80 | 172.80 |
| FF-PIR 50 ALI | 50 x 600 x 2400 | 8 | 6 | 11.52 | 69.12 |
| FF-PIR 100 ALI | 100 x 600 x 2400 | 4 | 6 | 5.76 | 34.56 |
| FF-PIR 150 ALI | 150 x 600 x 2400 | 2 | 8 | 2.88 | 23.04 |
| Ar gropes-rievas savienojumu (ALK) | |||||
| Nosaukums | Izmērs, mm | gab./iepak. | iepak./pal. | m2/iepak. | m2/pal. |
| FF-PIR 30 ALK | 30 x 600 x 2400 | 10 | 8 | 14.40 | 115.20 |
| FF-PIR 40 ALK | 40 x 600 x 2400 | 10 | 6 | 14.40 | 86.40 |
| FF-PIR 50 ALK | 50 x 600 x 2400 | 8 | 6 | 11.52 | 69.12 |
| FF-PIR 70 ALK | 70 x 600 x 2400 | 6 | 6 | 8.64 | 51.84 |
| FF-PIR 80 ALK | 80 x 600 x 2400 | 5 | 6 | 7.20 | 43.20 |
| FF-PIR 90 ALK | 90 x 600 x 2400 | 4 | 6 | 5.76 | 34.56 |
| FF-PIR 100 ALK | 100 x 600 x 2400 | 4 | 6 | 5.76 | 34.56 |
| FF-PIR 120 ALK | 120 x 600 x 2400 | 3 | 6 | 4.32 | 25.92 |
| FF-PIR 120 ALK | 130 x 600 x 2400 | 3 | 6 | 4.32 | 25.92 |
| FF-PIR 150 ALK | 150 x 600 x 2400 | 2 | 8 | 2.88 | 23.04 |
| FF-PIR 160 ALK | 160 x 600 x 2400 | 2 | 8 | 2.88 | 23.04 |
| FF-PIR 200 ALK | 200 x 600 x 2400 | 2 | 6 | 2.88 | 17.28 |
| FF-PIR 240 ALK | 240 x 600 x 2400 | 2 | 6 | 2.88 | 17.28 |
Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori. Lai precīzi noteiktu krāsas toni, iesakām izmantot reālos krāsu toņu katalogus, kā arī vienmēr pārliecinieties par savu izvēli un izmantojiet toņu katalogus vidē vai apstākļos, kas līdzinās tiem, kādiem izvēlaties krāsu.
Preces bildei ir informatīvs raksturs. Tehniskie dati var atšķirties atkarībā no komplektācijas un izmēra. Furnitūra un tās izvietojums arī var atšķirties.
Papildus informāciju Jūs varat saņemt klientu apkalpošanas centrā internetveikalā www.ventum.lv
E-pasts: [email protected], telefons: +371 25438606 (durvis un furnitūra), +371 29 383 382 (celtniecības materiāli)
